MikroTik: Routers de uso profesional a bajo precio
Acerca de MikroTik
MikroTik es una empresa Letona que comenzó sus actividades en el año 1996 desarrollando un sistema operativo de router y sistemas Wireless para ISP. Como resultado, desarrollan RouterOS, basado en Linux, que hasta el día de hoy se encuentra disponible para ser instalado en un PC convencional, requiriendo el pago de una licencia.
En el paso del tiempo, al año 2002, deciden fabricar sus propios equipos bajo la marca RouterBoard, potenciado por el software RouterOS desarrollado por MikroTik portado al hardware específico.
Descripción
Podemos distinguir que en su gran mayoría, los equipos con que cuenta RouterBoard (Siendo rigurosos), se tratan de routers propiamente tal, permitiendo conexiones a diferentes redes en todos sus puertos lo que marca la primera diferencia de los utilizados en forma doméstica como D-Link, Linksys o TP-Link. Gracias a ésta característica resulta más simple configurar instalaciones "Multi-WAN", con enlaces de respado, por ejemplo.
Por lo pronto me enfocaré en las características de RouterOS más que en algún modelo puntual de RouterBoard:
- Puertos Independientes, lo que permite conectar a múltiples redes WAN/LAN o definir políticas diferentes segun el puerto.
- SNMP: Estadísticas y administración con MIBs standard y propietarias en versiones 1, 2c y 3.
- Firewall, un completo nivel de Firewall que incluye políticas por contenido (Layer 7).
- NAT, aunque común en los tradicionales routers domésticos, permite llevar de mejor manera altos números de sesiones concurrentes.
- Routing, cuenta con protocolos OSPF v2 (v3 para IPv6), BGP v4, RIP (v1 y v2).
- VPN, tanto cliente como servidor con protocolos PPTP, PPPoE, L2TP, IPSec, OPenVNP y otros.
- HotSpot, para proveer de acceso a Público/Clientes mediante un portal cautivo.
- QoS (Quality of Service) que permite favorecer trafico o limitar recursos para un grupo de usuarios
- Radius para control de acceso (Wi-Fi, HotSpot) y contabilidad de tráfico
- Web Proxy que permite mayor control del acceso a Internet, o mejorar los tiempos de respuestas utilizando caché. Permite la configuración de "Proxy Transparente", donde no se requiere la configuración de los usuarios.
- Herramientas como Ping, Traceroute, Packet Sniffer.
- MPLS (MultiProtocol Label Switching), permitiendo hacer ingeniería de tráfico
- Scripts y agendamiento de ejecución automática.
- WatchDog, que reinicia el router si pierde conexión al IP dado.
Para su configuración se cuenta con un cliente especializado para Windows, Una interface Web o mediante consola "Telnet" o "ssh".
Licenciamiento
MikroTik provee diferentes niveles de licenciamiento, sin depender del número de puertos, ni la potencia de CPU, principalmente limita característica como VPNs, siendo la licencia "Level 4" suficiente para la mayoría de las necesidades de una PYME por un valor de U$ 45.00, aunque dicha licencia ya viene incluida en todos los equipos RouterBoard (Level 5 en los equipos más avanzados).
Level number | 0 (Trial mode) | 1 (Free Demo) | 3 (WISP CPE) | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Controller) |
---|---|---|---|---|---|---|
Price | no key | registration required | volume only | $45 | $95 | $250 |
Initial Config Support | - | - | - | 15 days | 30 days | 30 days |
Wireless AP | 24h trial | - | - | yes | yes | yes |
Wireless Client and Bridge | 24h trial | - | yes | yes | yes | yes |
RIP, OSPF, BGP protocols | 24h trial | - | yes(*) |
yes |
yes |
yes |
EoIP tunnels | 24h trial | 1 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
PPPoE tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | 500 | unlimited |
PPTP tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | 500 | unlimited |
L2TP tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | 500 | unlimited |
OVPN tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | unlimited | unlimited |
VLAN interfaces | 24h trial | 1 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
HotSpot active users | 24h trial | 1 | 1 | 200 | 500 | unlimited |
RADIUS client | 24h trial | - | yes | yes | yes | yes |
Queues | 24h trial | 1 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Web proxy | 24h trial | - | yes | yes | yes | yes |
User manager active sessions | 24h trial | 1 | 10 | 20 | 50 | Unlimited |
Number of KVM guests | none | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Algunos equipos de interés
Modelo | Puertos | Wi-Fi | CPU | RAM | Licencia | Precio Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
hAP lite (RB941-2nD-TC) | 4 x 10/100 | B/G/N | 650 Mhz | 32 MB | L4 | U$ 21.95 |
hEX lite (RB750r2) | 5 x 10/100 | NO | 850 Mhz | 64 MB | L4 | U$ 39.95 |
hEX (RB750Gr2) | 5 x 10/100/1000 | NO | 720 Mhz | 64 MB | L4 | U$ 59.95 |
RB951G-2HnD | 5 x 10/100/1000 | B/G/N 1 Watt | 600 Mhz | 128 MB | L4 | U$ 79.95 |
RB2011UiAS-IN | 5 x 10/100 5 x 10/100/1000 1 x SFP Slot | B/G/N | 600 Mhz | 128 MB | L5 | U$ 119 |
RB3011UiAS-RM | 10 x 10/100/1000 | NO | 2 x 1.4 Ghz | 1 GB | L5 | U$ 179 |
CRS125-24G-1S-2HnD-IN | 24 x 10/100/1000 1 x SFP Slot | B/G/N 1 Watt | 600 Mhz | 128 MB | L5 | U$ 209 |
CCR1036-12G-4S | 12 x 10/100/1000 4 x SFP Slot | NO | 36 x 1.2 Ghz | 4 GB | L6 | U$ 995 |
Distribuidores
Pais | Distribuidor | URL |
---|---|---|
Argentina | Microcom | http://www.microcom.com.ar/ |
Bolivia | inova Networks | http://inova.com.bo |
Chile | LinkStore | http://linkstore.cl/ |
Ecuador | Dynacom Telematics | http://dynacom.ec/ |
Perú/Colombia/Chile | Distriwave | http://distriwave.com/ |
Perú | ComuTel | http://comutelperu.com/ |
Referencias
Referencia | URL |
---|---|
MikroTik Home | http://www.mikrotik.com/ |
RouterBoard Home | http://www.routerboard.com/ |
RouterOS Manual | http://wiki.mikrotik.com/ |
Foro MikroTik Microcom Argentina | http://www.microcomargentina.com/soporte/viewforum.php?f=3 |
Generado por Sistema y almacenado en cache
Wyzer Luis Hernán de la Barra |
|
Teléfono: | +56995451689 |
WhatsApp: | +56995451689 |
E-Mail: | info@wyzer.cl |
Web: | www.wyzer.cl |